Sponsors
Tampilkan postingan dengan label daftar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label daftar. Tampilkan semua postingan
Jumat, 15 November 2013
Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru September 2013
Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru September 2013.
Toshiba adalah perusahaan pemroduksi elektronik teknologi tinggi yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Toshiba adalah perusahaan elektronik terbesar di dunia. Toshiba saat ini kebanyakan buatan RRC.Semikonduktor buatan Toshiba termasuk ke dalam jajaran 20 Semikonduktor dengan Penjualan Terbesar. Tahun 2009, Toshiba merupakan perusahaan komputer terbesar kelima di dunia, di bawah Hewlett-Packard dari AS, Dell dari AS, Acer dari Taiwan, dan Lenovo dari China.

Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru September 2013
Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru September 2013 adalah sebagai berikut :| Type | Spesifikasi | Harga | Discount |
| Toshiba Satellite L645-1106UR DOS Modena Red – 14″ – 500 GB | Intel Core i5 2.5 GHz 2 GB RAM Intel HD Graphics 500GB DOS | 6.790.000 | Check |
| Toshiba Satellite L645-1101U DOS Abu-abu Metalik – 14″ – 500 GB + Kartu Promo Internet Intel – Telkom + Travel Time SL1504 Tas Laptop – Hitam | Intel Core i5 2.5 GHz 2 GB RAM Intel HD Graphics 500GB DOS | 9.295.650 | Check |
| Toshiba Satellite P745-1004X Abu-abu Metalik – 14″ – 640 GB + Kartu Promo Internet Intel – Telkom + Travel Time SL1504 Tas Laptop – Hitam | Intel Core i5 2.3 GHz2 GB RAMIntel HD Graphics640GB DOS | 7.969.000 | Check |
| Toshiba Satellite P745-1004X Abu-abu Metalik – 14″ – 640 GB + MiFi Cyrus 21Mbps Putih + SP Tri 1GB 1 Bulan | Intel Core i5 2.3 GHz2 GB RAMIntel HD Graphics640GB DOS | 7.795.000 | Check |
| Toshiba Notebook C40D-A106 – 14″‘ – Black | HDD Accelerator Audio Enhancement Health Monitor | 4.549.000 | Check |
Sumber harga : Lazada
| Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru September 2013 | |
| Toshiba Satellite C800D-1003 AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14″ WXGA, DOS | 4.060.000,- |
| Toshiba Satellite C800D-1006 AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 5.162.000,- |
| Toshiba Satellite C800D-1010 AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14″ WXGA, DOS | 4.269.000,- |
| Toshiba Satellite C800-1024 Intel B1000 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 3.850.000,- |
| Toshiba Satellite C800-1031 Intel B1000 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 5.186.000,- |
| Toshiba Satellite C840-1028U Black / Red Color Pentium B980 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 4.250.000,- |
| Toshiba Satellite C840-1029U Black / Red Color Pentium B960 2.2Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 4.524.000,- |
| Toshiba Satellite C840-1032 Core i3 3120M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 5.974.000,- |
| Toshiba Satellite C840-1033 Black / Red Color Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 5.452.000,- |
| Toshiba Satellite C40-A106 Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 5.510.000,- |
| Toshiba Satellite L735-1128U Gray / Red / Brown Color Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, DOS | 5.684.000,- |
| Toshiba Satellite L735-1131U Gray / Red / Brown Color Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 7 Home Basic | 6.844.000,- |
| Toshiba Satellite L740-2224U Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14.1″ WXGA, Win 7 Pro | 6.322.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1105U Gray Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6.520.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1106UB Brown Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6.520.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1107UR Red Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6.520.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1108U Gray Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Basic | 7.158.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1109UB Brown Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Basic | 7.158.000,- |
| Toshiba Satellite L745-1110UR Red Color Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Basic | 7.158.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1053 Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 6.554.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1015 Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 7.946.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1035 Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 7.564.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1041 Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 7.134.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1045 Core i5 3230M 2.6Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, DOS | 8.561.000,- |
| Toshiba Satellite L840-1056 Core i5 3230M 2.6Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 7.366.000,- |
| Toshiba Satellite M840-1031X Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 9.454.000,- |
| Toshiba Satellite M840-1055X Core i5 3230M 2.6Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 9.860.000,- |
| Toshiba Satellite M840-1033X Gold / Pink / Turqoise Color Core i7 3612QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 11.136.000,- |
| Toshiba Satellite M840-1047X Gold / Pink Color Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6.786.000,- |
| Toshiba Satellite M840-1045 Gold / Blue Color Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, DOS | 5.974.000,- |
| Toshiba Satellite P850-1009X Silver Color Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6″ WXGA, Win 8 | 14.036.000,- |
| Toshiba Satellite P850-1010X Core i7 3630QM 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT640 2GB, Camera, 15.6″ WXGA, Win 8 | 20.242.000,- |
| Toshiba Satellite P840T Touchscreen Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630M 2GB, Camera, 14″ WXGA Touch Screen, Win 8 | 14.756.000,- |
| Toshiba Satellite P840-1011X Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630M 2GB, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 12.122.000,- |
| Toshiba Satellite U840-1009 Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7550M 1GB, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Premium | 6.902.000,- |
| Toshiba Satellite U840T-1012 Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA Touch Screen, Win 8 | 12.934.000,- |
| Toshiba Satellite U840W-1000 Silver Color Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Premium | 12.389.000,- |
| Toshiba Satellite U940-1000X Silver Color Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 640GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630M, Camera, 14″ WXGA, Win 8 | 11.774.000,- |
| Toshiba Portege R930-2000 Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 7 Pro | 16.646.000,- |
| Toshiba Portege R930-2028 Black / Blue / Red Color Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 8 | 14.234.000,- |
| Toshiba Portege R930-2033 Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 8 | 16.960.000,- |
| Toshiba Portege Z930-2000 Core i7 3610QM 2.9Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 7 Pro | 17.250.000,- |
| Toshiba Portege Z930-2022 Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 8 | 15.510.000,- |
| Toshiba Portege Z930-2029 Core i7 3667U 2.0Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3″ WXGA, Win 8 | 18.050.000,- |
| Toshiba Qosmio X770-1005X Red Color Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3″ WXGA HD CSV, Nvidia Geforce 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 28.246.000,- |
| Toshiba Qosmio X870-1004X Core i7 3630QM 2.4Ghz, 16GB DDR3, 1TB SSD, Blu-Ray, 17.3″ WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 670M, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | 30.682.000,- |
| Toshiba Qosmio F750-1011X Red Color Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, 15.6″ WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 14.558.000,- |
| Toshiba Qosmio F750-1014X Red Color Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 640GB, Blu-Ray, 15.6″ WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 24.882.000,- |
Sumber harga : rakitan.com
September 2013, Daftar Harga Notebook Laptop Toshiba Terbaru
Selasa, 12 November 2013
Daftar Harga Blackberry oktober
Daftar Harga Blackberry Maret 2012

Daftar Harga Blackberry Maret 2012
Berikut adalah Daftar Harga Blackberry maret 2012 . Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Daftar Harga Blackberry Maret 2012
| BlackBerry Belagio 9790 | |||
| Harga Baru | Rp 4.100.000 | (-100.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Bold 9000 | |||
| Harga Baru | Rp 1.750.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.150.000 | (-100.000) | |
| BlackBerry Bold 9650 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.600.000 | (-100.000) | |
| BlackBerry Bold 9700 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.800.000 | (-100.000) | |
| BlackBerry Bold 9780 | |||
| Harga Baru | Rp 3.400.000 | (-50.000) | |
| Harga Bekas | Rp 2.700.000 | ||
| BlackBerry Bold 9790 | |||
| Harga Baru | Rp 4.250.000 | (-150.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Bold 9900 | |||
| Harga Baru | Rp 5.500.000 | ||
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Bold 9930 | |||
| Harga Baru | Rp 4.300.000 | (-225.000) | |
| Harga Bekas | Rp 4.000.000 | (-100.000) | |
| BlackBerry Curve 8310 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 700.000 | ||
| BlackBerry Curve 8320 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 750.000 | ||
| BlackBerry Curve 8520 | |||
| Harga Baru | Rp 1.500.000 | ||
| Harga Bekas | Rp - | ||
| 512MHz Processor, Quad Band, TFT 65K Colors, GPRS, EDGE, Bluetooth, 2MP Camera, MP3 Player, Video, 256MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, Blackberry OS 5.0, QWERTY Keyboard | |||
| BlackBerry Curve 8530 AHA | |||
| Harga Baru | Rp 1.100.000 | ||
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Curve 8530 Smart | |||
| Harga Baru | Rp 1.200.000 | (-75.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Curve 9300 3G | |||
| Harga Baru | Rp 2.200.000 | (-50.000) | |
| Harga Bekas | Rp 1.700.000 | (-50.000) | |
| BlackBerry Curve 9360 | |||
| Harga Baru | Rp 3.100.000 | (-75.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| 800MHz processor, Quad Band, TFT, GPRS/EDGE/HSDPA, Bluetooth, 5MP Camera, MP3 Player, Video, 512 MB storage, 512 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 7.0, QWERTY keyboard | |||
| BlackBerry Curve 9380 | |||
| Harga Baru | Rp 3.300.000 | (-75.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Curve Gemini 8520 | |||
| Harga Baru | Rp 1.700.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.250.000 | ||
| BlackBerry Dakota 9900 | |||
| Harga Baru | Rp 5.100.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 4.700.000 | ||
| 1.2 GHz QC 8655 processor, Quad Band, TFT capacitive touchscreen 16M colors, GPRS/EDGE/HSDPA, Bluetooth v2.1, 5MP Camera, Audio, Video, 8GB storage, 768 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 7.0, QWERTY Keyboard | |||
| BlackBerry Javelin 8900 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.250.000 | ||
| BlackBerry Odin 9550 | |||
| Harga Baru | Rp 2.000.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.700.000 | (-50.000) | |
| BlackBerry Onyx 9700 | |||
| Harga Baru | Rp 2.500.000 | (-100.000) | |
| Harga Bekas | Rp 2.000.000 | ||
| BlackBerry Onyx 9780 | |||
| Harga Baru | Rp 3.350.000 | (-50.000) | |
| Harga Bekas | Rp 2.500.000 | (-100.000) | |
| 624MHz Processor, Quad Band, TFT 65K Colors, GPRS, HSDPA, Bluetooth, 5MP Camera, MP3 Player, Video, 256MB storage, 512MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 6.0, QWERTY Keyboard | |||
| BlackBerry Orlando 9380 | |||
| Harga Baru | Rp 3.250.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 2.900.000 | ||
| 806MHz Processor, Quad Band, TFT capacitive touchscreen, GPRS/EDGE/HSDPA, Bluetooth v2.1, 5MP Camera, Audio, Video, 512 MB storage, 512 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 7.0, Touchscreen | |||
| BlackBerry Pearl 8100 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 600.000 | ||
| BlackBerry Pearl 8120 | |||
| Harga Baru | Rp 1.100.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 700.000 | ||
| BlackBerry Pearl 8220 | |||
| Harga Baru | Rp 1.150.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 750.000 | ||
| BlackBerry Pearl 9100 3G | |||
| Harga Baru | Rp 2.050.000 | (-100.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| BlackBerry Pearl 9105 3G | |||
| Harga Baru | Rp 2.100.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.600.000 | (-100.000) | |
| BlackBerry Playbook 16 GB | |||
| Harga Baru | Rp 2.800.000 | ||
| Harga Bekas | Rp - | ||
| Dual-core Cortex-A9 1GHz, 16GB storage, RAM 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7" WSVGA Capacitive, Touchscreen, BlackBerry OS | |||
| BlackBerry Playbook 32 GB | |||
| Harga Baru | Rp 4.500.000 | (-1.000.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| 1 GHz dual-core processor, 1 GB RAM, 7-inch LCD, 1024 x 600 capacitive multi-touch, support gesture, Dual HD cameras (3 MP front facing, 5 MP rear facing), Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | |||
| BlackBerry Playbook 64 GB | |||
| Harga Baru | Rp 5.500.000 | (-1.000.000) | |
| Harga Bekas | Rp - | ||
| 1 GHz dual-core processor, 1 GB RAM, 7-inch LCD, 1024 x 600 capacitive multi-touch, support gesture, Dual HD cameras (3 MP front facing, 5 MP rear facing), Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | |||
| BlackBerry Storm 9530 | |||
| Harga Baru | Rp 1.450.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.150.000 | ||
| BlackBerry Strom 9500 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.250.000 | ||
| BlackBerry Strom2 9550 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.500.000 | (-150.000) | |
| BlackBerry Style 9670 | |||
| Harga Baru | Rp - | ||
| Harga Bekas | Rp 1.550.000 | ||
| BlackBerry Torch 9800 | |||
| Harga Baru | Rp 3.700.000 | (-100.000) | |
| Harga Bekas | Rp 3.100.000 | ||
| BlackBerry Torch 9810 | |||
| Harga Baru | Rp 4.750.000 | (-275.000) | |
| Harga Bekas | Rp 3.600.000 | ||
| 1.2 GHz processor, Quad Band, TFT 16M Colors, GPRS, HSDPA, 3G, 5MP Camera, MP3 Player, Video, FM Radio, 8 GB storage, 768 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 7.0, QWERTY Keyboard, Touchscreen | |||
| BlackBerry Torch 9850 | |||
| Harga Baru | Rp 3.900.000 | (-50.000) | |
| Harga Bekas | Rp 3.350.000 | (-250.000) | |
| BlackBerry Torch 9860 | |||
| Harga Baru | Rp 4.550.000 | (-150.000) | |
| Harga Bekas | Rp 3.600.000 | ||
| 1.2 GHz processor, Quad Band, TFT capacitive touchscreen 16M colors, GPRS/EDGE/HSDPA, Bluetooth v2.1, 5MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB storage, 768 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, BlackBerry OS 7, Touchscreen | |||
| BlackBerry Tour 9630 | |||
| Harga Baru | Rp 1.600.000 | ||
| Harga Bekas | Rp 1.250.000 | ||
Daftar Harga Blackberry Maret 2012
Jumat, 08 November 2013
Daftar Harga HP Cross Terbaru September 2013
Seperti yang diketahui, pasar mobile di indonesia diwarnai oleh banyak perusahaan asing dan lokal. Meski perusahaan asing cukup banyak menguasai pangsa pasar, namun beberapa produsen gadget lokal juga sudah menggapai kesuksesan dalam menjajakan produk besutannya.Cross Mobile adalah satu produsen perangkat mobile yang cukup aktif dalam peluncuran gadget baru di tanah air, baik ponsel pintar maupun tablet pc turut diluncurkannya setiap bulannya. Dengan fitur yang cukup bersaing, produk cross khususnya ponsel pintar begitu laris di pasaran.
Salah satu penyebab kesuksesan yang diraih oleh cross adalah harga produknya yang lumayan terjangkau, jau, bahkan untuk ponsel yang sudah berbasis sistem operasi android pun berani dibandrol dengan harga di bawah satu jutaan. untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga hp cross terbaru September 2013.
ReadMore...
![]() CROSS ANDROMEDA A27 Harga Baru : Rp. 1.500.000,- Harga Bekas : Rp. - | ![]() CROSS ANDROMEDA A26 Harga Baru : Rp. 1.300.000,- Harga Bekas : Rp. - | ![]() CROSS ANDROMEDA A2 Harga Baru : Rp. 1.150.000,- Harga Bekas : Rp. 950.000,- |
![]() CROSS ANDROMEDA A20 Harga Baru : Rp. 900.000,- Harga Bekas : Rp. 850.000,- | ![]() CROSS ANDROMEDA A25 Harga Baru : Rp. 600.000,- Harga Bekas : Rp. 525.000,- | ![]() CROSS C3 Harga Baru : Rp. 250.000,- Harga Bekas : Rp. 190.000,- |
![]() CROSS P9 Harga Baru : Rp. 250.000,- Harga Bekas : Rp. 195.000,- | ![]() CROSS C1T Harga Baru : Rp. 200.000,- Harga Bekas : Rp. 175.000,- | ![]() CROSS ANDROMEDA A7 Harga Baru : Rp. 1.150.000,- Harga Bekas : Rp. 850.000,- |
![]() CROSS A8T Harga Baru : Rp. 750.000,- Harga Bekas : Rp. 500.000,- | ![]() CROSS ANDROMEDA A10 Harga Baru : Rp. 850.000,- Harga Bekas : Rp. 700.000,- | ![]() CROSS ANDROMEDA A18 Harga Baru : Rp. 800.000,- Harga Bekas : Rp. 690.000,- |
![]() CROSS E1 Harga Baru : Rp. 250.000,- Harga Bekas : Rp. 190.000,- | ![]() CROSS CG88T Harga Baru : Rp. 450.000,- Harga Bekas : Rp. 355.000,- | ![]() CROSS AD202 Harga Baru : Rp. 900.000,- Harga Bekas : Rp. 700.000,- |
![]() CROSS PD100T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 300.000,- | ![]() CROSS AD350 Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 550.000,- | ![]() CROSS CB82B Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 200.000,- |
![]() CROSS CB 85 AT Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 185.000,- | ![]() CROSS CB85T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 190.000,- | ![]() CROSS CB86T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 210.000,- |
![]() CROSS PD110WI Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 350.000,- | ![]() CROSS S2 SLIDER Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 250.000,- | ![]() CROSS CB 96T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 200.000,- |
![]() CROSS CB83AT Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 190.000,- | ![]() CROSS GG52A Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 150.000,- | ![]() CROSS M 1 Q Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 200.000,- |
![]() CROSS E5T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 220.000,- | ![]() CROSS G900T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 210.000,- | ![]() CROSS V 1 Q Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 150.000,- |
![]() CROSS E3T Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 310.000,- | ![]() CROSS A1 TABMATE Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 410.000,- | ![]() CROSS JUMPER E11T Harga Baru : Rp. Harga Bekas : Rp. 220.000,- |
Langganan:
Postingan (Atom)
































